dbtopas login
Orientyras-2010 → 13 turo, Žiegždriai rezultatai

Trasa: A (5.800 km 19 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
11345 V21 Gvildys Jonas VytautasOSK Medeina 44:57 15.097:45
2676 V16 Bartkevičius AlgirdasJ.Jablonskio gimn. 49:43 14.208:34
395 V40 Docius ViliusOSK Takas 51:10 13.968:49
45102 V40 Olišauskas RaimondasOSK Takas 51:36 13.898:53
5352 V21 Girčys EgidijusKTU-O / Sakas 52:47 13.719:06
6762 V21 Marcinkevičius RobertasOSK Šilas 54:43 13.439:26
7508 V16 Kukė Gintaras"Nemuno" vid. 56:35 13.189:45
8111 V40 Šegžda DonatasOSK Takas 56:40 13.179:46
983 V45 Radzivonas ZenonasOSK Šilas 57:02 13.129:50
10577 V21 Jemeljanenko AndrejusOSK Takas 57:08 13.119:51
11434 V21 Arlauskas RimvydasOSK Šilas 58:03 12.9910:00
12125 V21 Bogužinskas TomasOSK Medeina 58:08 12.9810:01
13264 V21 Šumskas GytisOSK Sakas 58:22 12.9510:03
14220 V16 Krencius LukasS.Daukanto vid. 58:36 12.9310:06
15135 V21 Garmus MindaugasKTU, OK Dainava 58:52 12.8910:08
16288 V21 Dzedulionis Vaidasind. 59:04 12.8710:11
17213 V21 Kokanka TomasLŽŪU / OSK Arboro 1:00:47 12.6710:28
181219 V40 Žičkis RolandasKauno apsk.VPK 1:01:12 12.6210:33
19303 M21 Dzedulionė RasaOSK Takas 1:01:56 12.5410:40
205421 V21 Romančikas GediminasKTU-O 1:02:05 12.5310:42
21633 V35 Štaupas ViliusOSK Medeina 1:02:32 12.4810:46
22340 V35 Lenartavičius SauliusOSK Takas 1:04:06 12.3111:03
23237 V35 Aleksiejūnas Vytisind. 1:04:35 12.2711:08
245146 M21 Šeškevičiūtė GiedrėOSK Medeina 1:07:45 11.9611:40
255165 V21 Drūlia Mantasind. 1:07:51 11.9511:41
26491 V21 Kamarūnas VytautasOSK Šilas 1:08:09 11.9311:45
27675 V16 Saulėnas TadasJ.Jablonskio gimn. 1:08:10 11.9311:45
28273 V45 Mockus PranasOSK Šilas 1:13:22 11.4912:38
29328 V21 Balčiūnaitis Vytautasind. 1:16:44 11.2413:13
30369 V40 Veiverys RytisOSK Takas 1:16:50 11.2413:14
311465 V60 Janušauskas KazysOSK Medeina 1:18:35 11.1113:32
32169 V21 Vaitiekus GintarasGPO 1:18:56 11.0913:36
33127 V45 Lazdauskas RolandasRadio-O 1:20:02 11.0213:47
34749 V55 Paspirgėlis AlgimantasOSK Dainava 1:20:18 11.0013:50
3573 V21 Pošiūnas AndriusLŽŪU 1:21:01 10.9513:58
36509 V16 Vaičiulis NaglisJ.Jablonskio gimn. 1:21:23 10.9314:01
37332 M21 Čėsnaitė JoanaSM "Gaja" 1:23:00 10.8314:18
385516 V40 Šamanskas SigitasOSK Takas 1:24:04 10.7714:29
3928 V16 Ogenskas MariusJ.Jablonskio gimn. 1:28:25 10.5215:14
405114 M35 Kaminskaitė EditaOSK Takas 1:33:50 10.2516:10
41235 V40 Kilda Artūrasind. 1:34:06 10.2416:13
4257 V60 Salys AlgirdasKačerginė 1:37:30 10.0816:48
43163 V50 Jocius JonasRaseiniai 1:40:05 9.9717:15
44449 V21 Šablinskas Žydrūnasind. 1:40:54 9.9417:23
4535 V14 Šablinskas MatasJonučių vid. 1:40:59 9.9417:24
46382 V16 Stankevičius LukasVDU Rasos gimn. 1:43:03 9.8517:46
 1070 V21 Lazdauskas KarolisOSK Takas dsq 1.00 
 320 V21 Šegžda TeisutisOSK Takas dsq 1.00 
 226 V16 Docius ŠarūnasKovo 11-osios vid. dsq 1.00 

Atgal į turą